| BTC Grün-Gold 1904 II | BTTC Grün-Weiß | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 60 | 68 |
| Pos | BTC Grün-Gold 1904 II | BTTC Grün-Weiß | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bethmann, Julian LK14.0 | Walther, Matthias LK6.0 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | von Saurma, Felix LK15.0 | Dankus, Alexander LK14.0 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Danner, Andreas LK16.0 | Trenkler, Laurenz LK15.0 | 6:3 | 1:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Knollmann, Florian LK16.0 | Augustin, Julian LK16.0 | 5:7 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Pleister, Caspar LK18.0 | Frederichs, Matthias LK23.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Jahn, Ludwig LK21.0 | Greiner, Christian LK23.0 | 7:6 | 7:5 | — | Heim |
| Pos | BTC Grün-Gold 1904 II | BTTC Grün-Weiß | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bethmann, Julian von Saurma, Felix |
Walther, Matthias Dankus, Alexander |
2:6 | 6:4 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Danner, Andreas Pleister, Caspar |
Trenkler, Laurenz Augustin, Julian |
6:3 | 5:7 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Knollmann, Florian Güttler, Christoph |
Frederichs, Matthias Greiner, Christian |
6:2 | 6:2 | — | Heim |