| Tennis-Club Kleinmachnow | LTTC "Rot-Weiss" Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 9 | 3 |
| Spiele | 67 | 46 |
| Pos | Tennis-Club Kleinmachnow | LTTC "Rot-Weiss" Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Zeidler, Dennis LK9.0 | Nikolov, Nikola LK11.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | König, Sebastian LK10.0 | Kühn, Benjamin LK15.0 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | — | Smanja, Branislav LK18.0 | 1:3 | — | — | Gast |
| E4 | Theisen, Christian LK14.0 | Schwerin, Dietmar LK19.0 | 4:6 | 7:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Lommatzsch, Dennis LK14.0 | Ruhlmann, Marcel LK20.0 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | Schade, Benjamin LK15.0 | Grah, Christian LK22.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Tennis-Club Kleinmachnow | LTTC "Rot-Weiss" Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Zeidler, Dennis König, Sebastian |
Nikolov, Nikola Smanja, Branislav |
2:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Ewert, Helge Theisen, Christian |
Kühn, Benjamin Schwerin, Dietmar |
1:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Lommatzsch, Dennis Schade, Benjamin |
Ruhlmann, Marcel Grah, Christian |
6:0 | 6:1 | — | Heim |