| SV Berliner Brauereien II | LTTC "Rot-Weiss" Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 6 |
| Spiele | 72 | 59 |
| Pos | SV Berliner Brauereien II | LTTC "Rot-Weiss" Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Poche, David LK13.0 | Huppenbauer, Ferdinand LK14.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Schwarz, Dirk LK17.0 | Kühn, Benjamin LK15.0 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Stürmer, Lennard LK17.0 | Smanja, Branislav LK18.0 | 3:6 | 6:1 | 13:11 ⚡ | Heim |
| E4 | Bauer, Christian LK21.0 | Grah, Christian LK22.0 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Thomas, Shebin LK21.0 | Ebner, Ludolf LK23.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Merzbacher, Julian Philipp LK23.0 | San Gil, Jesus LK23.0 | 6:1 | 1:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| Pos | SV Berliner Brauereien II | LTTC "Rot-Weiss" Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Poche, David Stürmer, Lennard |
Huppenbauer, Ferdinand Kühn, Benjamin |
6:3 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Schwarz, Dirk Jentzsch, Ronny |
Smanja, Branislav San Gil, Jesus |
6:1 | 7:6 | — | Heim |
| D3 | Thomas, Shebin Merzbacher, Julian Philipp |
Grah, Christian Ebner, Ludolf |
1:6 | 4:6 | — | Gast |