| SV Reinickendorf 1896 II | Tennis-Club Kleinmachnow | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 52 | 42 |
| Pos | SV Reinickendorf 1896 II | Tennis-Club Kleinmachnow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schick, Fabian LK7.0 | Zeidler, Dennis LK9.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Huber, Alexander LK7.0 | König, Sebastian LK10.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Scholz, Phillip LK8.0 | Granitza, Nikolas LK10.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Tham, Thorsten LK8.0 | Ewert, Helge LK13.0 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Burr, Oliver LK21.0 | Lommatzsch, Dennis LK14.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Lienau, Jan LK23.0 | Schade, Benjamin LK15.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | SV Reinickendorf 1896 II | Tennis-Club Kleinmachnow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schick, Fabian Huber, Alexander |
Zeidler, Dennis König, Sebastian |
7:6 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Scholz, Phillip Ney, Marcel |
Granitza, Nikolas Ewert, Helge |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Tham, Thorsten Dedus, Tomislav |
Lommatzsch, Dennis Schade, Benjamin |
2:6 | 6:7 | — | Gast |