| LTTC "Rot-Weiss" Berlin II | SV Reinickendorf 1896 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 1 | 12 |
| Spiele | 23 | 79 |
| Pos | LTTC "Rot-Weiss" Berlin II | SV Reinickendorf 1896 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kühn, Benjamin LK15.0 | Schick, Fabian LK7.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Gaida, Nico LK17.0 | Huber, Alexander LK7.0 | 6:3 | 3:6 | 0:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Smanja, Branislav LK18.0 | Krüger, Thomas LK11.0 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Ruhlmann, Marcel LK20.0 | Krüger, Sven LK11.0 | 4:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Grah, Christian LK22.0 | Dedus, Tomislav LK13.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Fiedler, Sebastian LK23.0 | Halfar, Roland LK15.0 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | LTTC "Rot-Weiss" Berlin II | SV Reinickendorf 1896 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Nikolov, Nikola Kühn, Benjamin |
Schick, Fabian Krüger, Sven |
6:7 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Ruhlmann, Marcel Fiedler, Sebastian |
Huber, Alexander Dedus, Tomislav |
1:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Grah, Christian Ebner, Ludolf |
Krüger, Thomas Halfar, Roland |
0:6 | 0:6 | — | Gast |