| TC Rot. Friedrichsfelde | ESV Lok Schöneweide | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 5 | 9 |
| Spiele | 63 | 82 |
| Pos | TC Rot. Friedrichsfelde | ESV Lok Schöneweide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schmehl, Mirko LK12.0 | Hufenbach, Daniel LK13.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Reimann, Thomas LK14.0 | Ellmann, Alexander LK14.0 | 6:7 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Chatzidakis, Michail LK15.0 | Salzmann, Torsten LK14.0 | 2:6 | 6:2 | 11:13 ⚡ | Gast |
| E4 | Bloching, Thomas LK15.0 | Trost, Björn LK15.0 | 2:6 | 6:0 | 13:11 ⚡ | Heim |
| E5 | Knief, Axel LK16.0 | Pittke, Philipp LK17.0 | 6:2 | 7:5 | — | Heim |
| E6 | Jagusch, Dirk LK23.0 | Klette, Tobias LK19.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | TC Rot. Friedrichsfelde | ESV Lok Schöneweide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schmehl, Mirko Reimann, Thomas |
Hufenbach, Daniel Salzmann, Torsten |
1:6 | 6:7 | — | Gast |
| D2 | Chatzidakis, Michail Knief, Axel |
Ellmann, Alexander Pittke, Philipp |
2:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Jagusch, Dirk Juhnke, Martin |
Trost, Björn Klette, Tobias |
0:6 | 2:6 | — | Gast |