| ESV Lok Schöneweide | Zehlendorfer TuS von 1888 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 68 | 35 |
| Pos | ESV Lok Schöneweide | Zehlendorfer TuS von 1888 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schulz, Torsten LK11.0 | Krüger, Kim LK15.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Ellmann, Alexander LK14.0 | Paul, Christian LK16.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Salzmann, Torsten LK14.0 | Mangelsdorf, Andreas LK17.0 | 6:3 | 7:6 | — | Heim |
| E4 | Trost, Björn LK15.0 | Moritz, Philipp LK17.0 | 7:5 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Pittke, Philipp LK17.0 | Bialk, Benjamin LK20.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Klette, Tobias LK19.0 | Reimers, Lutz LK23.0 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | ESV Lok Schöneweide | Zehlendorfer TuS von 1888 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Ellmann, Alexander Lehne, Thomas |
Krüger, Kim Moritz, Philipp |
6:4 | 1:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| D2 | Schulz, Torsten Trost, Björn |
Paul, Christian Mangelsdorf, Andreas |
6:2 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Pittke, Philipp Pittke, Gregor |
Bialk, Benjamin Reimers, Lutz |
6:4 | 5:7 | 10:7 ⚡ | Heim |