| SG Bergmann-Borsig | TC Medizin Berlin Buch | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 3 | 10 |
| Spiele | 54 | 79 |
| Pos | SG Bergmann-Borsig | TC Medizin Berlin Buch | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Krumeich, Sebastian LK23.0 | Apel, Marcus LK14.2 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Strutz, Enrico LK23.7 | Redlich, Thomas LK18.0 | 6:7 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | Düseler, Björn LK24.5 | Müller, Christian LK20.0 | 4:6 | 4:6 | — | Gast |
| E4 | Peuker, Enrico LK24.9 | Bröker, Andreas LK22.7 | 2:6 | 6:4 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Schramm, Mathias LK25.0 | Rohse, Lars LK23.0 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Teupe, Sebastian LK24.0 | Kuhn, René LK25.0 | 7:6 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | SG Bergmann-Borsig | TC Medizin Berlin Buch | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Krumeich, Sebastian Düseler, Björn |
Apel, Marcus Bröker, Andreas |
3:6 | 5:7 | — | Gast |
| D2 | Walton, Andrew Peuker, Enrico |
Redlich, Thomas Müller, Christian |
6:7 | 5:7 | — | Gast |
| D3 | Schramm, Mathias Teupe, Sebastian |
Rohse, Lars Kuhn, René |
3:6 | 2:6 | — | Gast |