| BSC | TC BSC Süd 05 Brandenburg | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 10 | 4 |
| Spiele | 87 | 61 |
| Pos | BSC | TC BSC Süd 05 Brandenburg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Buchta, Joachim LK5.0 | Bradke, Sebastian LK10.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Boultwood, Paul LK8.0 | Abramow, Michail LK12.0 | 7:6 | 3:6 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E3 | Lammel, Uwe LK14.0 | Than, Eike LK12.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Wittmann, Markus LK14.0 | Tertel, Rauno LK13.0 | 7:6 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Stalmach, Torben LK16.0 | Stoffers, Ralf LK14.0 | 4:6 | 6:7 | — | Gast |
| E6 | Haase, Marcus LK22.0 | Kemmler, Sebastian LK20.0 | 6:4 | 4:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| Pos | BSC | TC BSC Süd 05 Brandenburg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | — Boultwood, Paul |
Bradke, Sebastian Abramow, Michail |
— | — | — | Gast |
| D2 | — Wittmann, Markus |
Than, Eike Tertel, Rauno |
— | — | — | Gast |
| D3 | Stalmach, Torben Haase, Marcus |
— Kemmler, Sebastian |
— | — | — | Gast |