| TC BSC Süd 05 Brandenburg | Turngemeinde in Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 3 |
| Spiele | 75 | 42 |
| Pos | TC BSC Süd 05 Brandenburg | Turngemeinde in Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bradke, Sebastian LK10.0 | Stumpf, Phil LK14.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Abramow, Michail LK12.0 | Danger, Kalle LK14.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Tertel, Rauno LK13.0 | Koppe, Juhani LK16.0 | 5:7 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Stoffers, Ralf LK14.0 | Sawallisch, Philipp LK20.0 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Bauermeister, Frank LK15.0 | Jara, Jacek LK22.0 | 3:6 | 6:3 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E6 | Kemmler, Sebastian LK20.0 | Adams, Colin LK21.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | TC BSC Süd 05 Brandenburg | Turngemeinde in Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Abramow, Michail Tertel, Rauno |
Stumpf, Phil Danger, Kalle |
6:3 | 0:6 | 12:10 ⚡ | Heim |
| D2 | Bradke, Sebastian Stoffers, Ralf |
Koppe, Juhani Adams, Colin |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Kohls, Stefan Kemmler, Sebastian |
Sawallisch, Philipp Jara, Jacek |
6:2 | 6:1 | — | Heim |