| TC GW Nikolassee | BSC | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 2 | 12 |
| Spiele | 45 | 89 |
| Pos | TC GW Nikolassee | BSC | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kühnast, Benjamin LK11.0 | Boultwood, Paul LK8.0 | 3:6 | 6:2 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Mossler, Sven LK17.0 | Walter, Nils LK8.0 | 0:6 | 7:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Greiner, Sebastian LK21.0 | Mausehund, Gero LK10.0 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Heinemann, Tobias LK21.0 | Lammel, Uwe LK14.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Rebensburg, Max LK22.0 | Wittmann, Markus LK14.0 | 1:6 | 6:7 | — | Gast |
| E6 | Körtelt, Benjamin LK23.0 | Haase, Marcus LK22.0 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | TC GW Nikolassee | BSC | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kühnast, Benjamin Greiner, Sebastian |
Boultwood, Paul Walter, Nils |
0:6 | 5:7 | — | Gast |
| D2 | Mossler, Sven Heinemann, Tobias |
Mausehund, Gero Haase, Marcus |
4:6 | 5:7 | — | Gast |
| D3 | Rebensburg, Max Körtelt, Benjamin |
Lammel, Uwe Wittmann, Markus |
0:6 | 1:6 | — | Gast |