| SG Rudow/Neukölln | Turngemeinde in Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 9 | 4 |
| Spiele | 66 | 48 |
| Pos | SG Rudow/Neukölln | Turngemeinde in Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Beutel, Dennis LK10.0 | Kao, Gavin LK13.0 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Hoke, Patrick LK11.0 | Stumpf, Phil LK14.0 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Molt, Ingmar LK11.0 | Danger, Kalle LK14.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Fiebach, Martin LK11.0 | Sawallisch, Philipp LK20.0 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Große, Robert LK13.0 | Zins, Dominik LK21.0 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Lehnhardt, David LK16.0 | Adams, Colin LK21.0 | 6:4 | 1:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| Pos | SG Rudow/Neukölln | Turngemeinde in Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Beutel, Dennis Fiebach, Martin |
Stumpf, Phil Zins, Dominik |
6:0 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Hoke, Patrick Große, Robert |
Kao, Gavin Adams, Colin |
6:4 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Molt, Ingmar Lehnhardt, David |
Danger, Kalle Sawallisch, Philipp |
6:2 | 6:3 | — | Heim |