| BSC | SG Rudow/Neukölln | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 2 |
| Spiele | 92 | 46 |
| Pos | BSC | SG Rudow/Neukölln | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Boultwood, Paul LK8.0 | Beutel, Dennis LK10.0 | 7:6 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Walter, Nils LK8.0 | Molt, Ingmar LK11.0 | 6:1 | 7:5 | — | Heim |
| E3 | Mausehund, Gero LK10.0 | Fiebach, Martin LK11.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Michael, Bastian LK13.0 | Knaack, Stephan LK12.0 | 4:6 | 6:3 | 10:3 ⚡ | Heim |
| E5 | Stalmach, Torben LK16.0 | Telschow, Frank LK13.0 | 6:7 | 6:3 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E6 | Haase, Marcus LK22.0 | Lupp, Lev LK23.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | BSC | SG Rudow/Neukölln | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Boultwood, Paul Walter, Nils |
Beutel, Dennis Molt, Ingmar |
6:2 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Mausehund, Gero Michael, Bastian |
Fiebach, Martin Knaack, Stephan |
6:3 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Stalmach, Torben Haase, Marcus |
Telschow, Frank Lupp, Lev |
6:2 | 6:3 | — | Heim |