| TC GW Nikolassee | Turngemeinde in Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 9 | 2 |
| Spiele | 56 | 21 |
| Pos | TC GW Nikolassee | Turngemeinde in Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kühnast, Benjamin LK11.0 | Kao, Gavin LK13.0 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Massierer, André LK14.0 | Danger, Kalle LK14.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Greiner, Sebastian LK21.0 | — | 3:0 | — | — | Gast |
| E4 | Greve, Alexander LK21.0 | Koppe, Juhani LK16.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Sonntag, Stefan LK23.0 | Jara, Jacek LK22.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Körtelt, Benjamin LK23.0 | Döhl, Frederic LK23.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC GW Nikolassee | Turngemeinde in Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kühnast, Benjamin Greiner, Sebastian |
Kao, Gavin Jara, Jacek |
6:0 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Massierer, André Körtelt, Benjamin |
Danger, Kalle Koppe, Juhani |
6:2 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Greve, Alexander Sonntag, Stefan |
— Döhl, Frederic |
1:0 | — | — | Gast |