| Tennis-Club SCC Berlin II | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 7 | 7 |
| Spiele | 75 | 72 |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin II | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Feeser, Marco LK12.0 | Eisemann, Andreas Carlitos LK7.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Petrich, Michael LK13.0 | Preußler, André LK12.0 | 5:7 | 6:4 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E3 | Bärlein, Marek LK14.0 | Dulce, Stephan LK13.0 | 6:7 | 6:2 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Dersch, Alexander LK15.0 | Dallmann, Max Nicolas LK18.0 | 6:2 | 7:5 | — | Heim |
| E5 | Borchert, Christian LK17.0 | Thymian, Robert LK22.0 | 3:6 | 6:7 | — | Gast |
| E6 | Chibac, Michael LK19.0 | Zeichhardt, Tim LK23.0 | 6:0 | 7:6 | — | Heim |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin II | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Feeser, Marco Borchert, Christian |
Eisemann, Andreas Carlitos Zeichhardt, Tim |
3:6 | 6:3 | 6:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Petrich, Michael Dersch, Alexander |
Dulce, Stephan Dallmann, Max Nicolas |
6:3 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Bärlein, Marek Chibac, Michael |
Preußler, André Thymian, Robert |
6:2 | 6:2 | — | Heim |