| Fachvereinigung Tennis e.V. | BTC Gropiusstadt | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 7 |
| Spiele | 74 | 71 |
| Pos | Fachvereinigung Tennis e.V. | BTC Gropiusstadt | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Weisshuhn, Philip LK8.0 | Iza Schilling, Philipp LK11.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Schlenz, Josef LK8.0 | Manske, Michael LK14.0 | 2:6 | 6:2 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E3 | Becker, Henning LK11.0 | Bittis, Oliver LK15.0 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Loncaric, Tomislav LK12.0 | Ullah, Amir LK17.0 | 6:4 | 2:6 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E5 | Grenz, Martin LK13.0 | Pantermöller, Jörg LK17.0 | 6:3 | 4:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E6 | Singh, Shiwang LK18.0 | Möckel, Oliver LK23.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Fachvereinigung Tennis e.V. | BTC Gropiusstadt | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Grieger, Detlef Loncaric, Tomislav |
Manske, Michael Bittis, Oliver |
1:6 | 6:3 | 4:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Weisshuhn, Philip Singh, Shiwang |
Iza Schilling, Philipp Pütz, Dirk |
4:6 | 6:4 | 10:5 ⚡ | Heim |
| D3 | Schlenz, Josef Grenz, Martin |
Ullah, Amir Pantermöller, Jörg |
6:2 | 6:2 | — | Heim |