| Fachvereinigung Tennis e.V. | Tennis-Club SCC Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 7 | 7 |
| Spiele | 63 | 77 |
| Pos | Fachvereinigung Tennis e.V. | Tennis-Club SCC Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Weisshuhn, Philip LK8.0 | Feeser, Marco LK12.0 | 6:4 | 7:6 | — | Heim |
| E2 | Loncaric, Tomislav LK12.0 | Steinmetz, Michael LK12.0 | 6:4 | 4:6 | 13:11 ⚡ | Heim |
| E3 | Grenz, Martin LK13.0 | Bärlein, Marek LK14.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Kruse, Bernd LK15.0 | Jarick, Benjamin LK14.0 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Singh, Shiwang LK18.0 | Borchert, Christian LK17.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Singh Barzarh, Bikramjit LK21.0 | Chibac, Michael LK19.0 | 2:6 | 6:3 | 4:10 ⚡ | Gast |
| Pos | Fachvereinigung Tennis e.V. | Tennis-Club SCC Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Weisshuhn, Philip Singh, Shiwang |
Bärlein, Marek Jarick, Benjamin |
6:4 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Loncaric, Tomislav Grenz, Martin |
Feeser, Marco Borchert, Christian |
4:6 | 5:7 | — | Gast |
| D3 | Grieger, Detlef Singh Barzarh, Bikramjit |
Chibac, Michael Overhaus, Marco |
5:7 | 0:6 | — | Gast |