| Neuenhagener Tennisclub 93 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 2 | 11 |
| Spiele | 49 | 77 |
| Pos | Neuenhagener Tennisclub 93 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Prenzel, Martin LK11.0 | Eisemann, Andreas Carlitos LK7.0 | 1:6 | 5:7 | — | Gast |
| E2 | Härte, Daniel LK12.0 | Preußler, André LK12.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Simon, Kai LK15.0 | Dulce, Stephan LK13.0 | 6:7 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Maxelon, Patrick LK15.0 | Seifert, Tim Alex LK14.0 | 3:6 | 6:1 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E5 | Alexander, Nico LK18.0 | Dallmann, Max Nicolas LK18.0 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Prenzel, Dirk LK18.0 | Thymian, Robert LK22.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | Neuenhagener Tennisclub 93 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Härte, Daniel Alexander, Nico |
Eisemann, Andreas Carlitos Seifert, Tim Alex |
3:6 | 6:3 | 5:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Prenzel, Martin Prenzel, Dirk |
Preußler, André Dulce, Stephan |
2:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Maxelon, Patrick Wolf, Stefan |
Dallmann, Max Nicolas Thymian, Robert |
1:6 | 0:6 | — | Gast |