| Neuenhagener Tennisclub 93 | Tennis-Club SCC Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 9 | 6 |
| Spiele | 82 | 72 |
| Pos | Neuenhagener Tennisclub 93 | Tennis-Club SCC Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schumann, Gregor LK10.0 | Feeser, Marco LK12.0 | 7:6 | 6:7 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E2 | Prenzel, Martin LK11.0 | Bärlein, Marek LK14.0 | 6:1 | 5:7 | 3:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Härte, Daniel LK12.0 | Jarick, Benjamin LK14.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Simon, Kai LK15.0 | Borchert, Christian LK17.0 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Maxelon, Patrick LK15.0 | Chibac, Michael LK19.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Winter, Daniel LK15.0 | Overhaus, Marco LK20.0 | 2:6 | 6:2 | 10:4 ⚡ | Heim |
| Pos | Neuenhagener Tennisclub 93 | Tennis-Club SCC Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Prenzel, Martin Härte, Daniel |
Feeser, Marco Wesner, Christian |
6:3 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Simon, Kai Alexander, Nico |
Bärlein, Marek Jarick, Benjamin |
6:1 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Winter, Daniel Prenzel, Dirk |
Chibac, Michael Overhaus, Marco |
6:7 | 6:7 | — | Gast |