| BTC Gropiusstadt | Neuenhagener Tennisclub 93 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 10 | 5 |
| Spiele | 87 | 69 |
| Pos | BTC Gropiusstadt | Neuenhagener Tennisclub 93 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Manske, Michael LK14.0 | Schumann, Gregor LK10.0 | 3:6 | 6:4 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E2 | Bittis, Oliver LK15.0 | Prenzel, Martin LK11.0 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Ullah, Amir LK17.0 | Härte, Daniel LK12.0 | 3:6 | 6:4 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E4 | Pantermöller, Jörg LK17.0 | Winter, Daniel LK15.0 | 6:7 | 6:3 | 10:3 ⚡ | Heim |
| E5 | Pütz, Dirk LK22.0 | Alexander, Nico LK18.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Wissen, Daniel LK22.0 | Tscharntke, Christian LK23.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | BTC Gropiusstadt | Neuenhagener Tennisclub 93 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bittis, Oliver Pantermöller, Jörg |
Schumann, Gregor Härte, Daniel |
2:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Ullah, Amir Möckel, Oliver |
Prenzel, Martin Alexander, Nico |
6:7 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Pütz, Dirk Wissen, Daniel |
Simon, Kai Tscharntke, Christian |
6:3 | 6:3 | — | Heim |