| Dahlemer Tennisclub | TC 'Weiße Bären Wannsee' | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 3 | 10 |
| Spiele | 54 | 74 |
| Pos | Dahlemer Tennisclub | TC 'Weiße Bären Wannsee' | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Grothe, Dorian LK13.0 | Stüven, Sami LK6.0 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Denkmann, Andreas LK13.0 | Stoeckle, Andreas LK14.0 | 4:6 | 6:7 | — | Gast |
| E3 | Ferber, Torsten LK13.0 | Schnürmacher, Michael LK15.0 | 4:6 | 4:6 | — | Gast |
| E4 | Steden, Philipp LK15.0 | Gettwart, Ingmar LK15.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Rogahn, Manio LK16.0 | Kegel, Thorsten LK18.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Schulte, Leonhard LK17.0 | Frase, Kolja LK22.0 | 2:6 | 7:5 | 10:12 ⚡ | Gast |
| Pos | Dahlemer Tennisclub | TC 'Weiße Bären Wannsee' | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Grothe, Dorian Denkmann, Andreas |
Stüven, Sami Gettwart, Ingmar |
4:6 | 5:7 | — | Gast |
| D2 | Ferber, Torsten Rogahn, Manio |
Stoeckle, Andreas Kegel, Thorsten |
6:4 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Steden, Philipp Schulte, Leonhard |
Schnürmacher, Michael Frase, Kolja |
6:3 | 3:6 | 10:7 ⚡ | Heim |