| TC Berlin-Weißensee III | BTC WISTA II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 5 | 10 |
| Spiele | 71 | 89 |
| Pos | TC Berlin-Weißensee III | BTC WISTA II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Riebow, Mathias LK19.8 | Schröder, Tobias LK25.0 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Gäbler, Volker LK21.3 | Mayer, Brian LK25.0 | 5:7 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Reime, Johannes LK24.1 | von Hacht, Jan Lennart LK25.0 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Neske, Jan LK24.6 | Hartwig, Tobias LK24.6 | 5:7 | 6:3 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Mückenhaupt, Thorsten LK24.6 | Oestreich, Tino LK24.0 | 6:3 | 4:6 | 12:10 ⚡ | Heim |
| E6 | Pein, Thomas LK25.0 | Kaminski, Jens LK24.9 | 4:6 | 7:6 | 6:1 | Heim |
| Pos | TC Berlin-Weißensee III | BTC WISTA II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Riebow, Mathias Gäbler, Volker |
Schröder, Tobias Hartwig, Tobias |
6:1 | 4:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Reime, Johannes Mückenhaupt, Thorsten |
Mayer, Brian von Hacht, Jan Lennart |
0:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Neske, Jan Pein, Thomas |
Oestreich, Tino Kaminski, Jens |
6:3 | 4:6 | 4:10 ⚡ | Gast |