| SV Berliner Brauereien | TC Friedrichshain II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 8 | 5 |
| Spiele | 71 | 61 |
| Pos | SV Berliner Brauereien | TC Friedrichshain II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Nitzsche, Daniel LK7.0 | Veth, Guido LK10.0 | 7:6 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Höhmann, Carsten LK13.0 | Hartmann, Andreas LK11.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Wollenberg, David LK16.0 | Berus, Bernard LK13.0 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Stürmer, Lennard LK17.0 | Förster, Moritz LK15.0 | 7:6 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Laubsch, Christian LK18.0 | Jecke, Till LK18.0 | 4:6 | 7:5 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E6 | Bajai, Ernö LK18.0 | Retznik, Arvid LK22.0 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | SV Berliner Brauereien | TC Friedrichshain II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Nitzsche, Daniel Höhmann, Carsten |
Veth, Guido Berus, Bernard |
6:4 | 4:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| D2 | Stürmer, Lennard Laubsch, Christian |
Hartmann, Andreas Retznik, Arvid |
2:6 | 7:5 | 8:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Bajai, Ernö Jentzsch, Ronny |
Förster, Moritz Jecke, Till |
6:4 | 6:7 | 7:10 ⚡ | Gast |