| Dahlemer Tennisclub | SV Berliner Brauereien | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 6 |
| Spiele | 70 | 58 |
| Pos | Dahlemer Tennisclub | SV Berliner Brauereien | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Grothe, Dorian LK13.0 | Schwarz, Dirk LK17.0 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Denkmann, Andreas LK13.0 | Laubsch, Christian LK18.0 | 6:1 | 4:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Steden, Philipp LK15.0 | Conrad, Peter LK21.0 | 6:4 | 1:6 | 1:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Rogahn, Manio LK16.0 | Reichmuth, Christoph LK23.0 | 6:0 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Steden, Christian LK17.0 | Pedersen, Dennis LK23.0 | 3:6 | 6:7 | — | Gast |
| E6 | Schulte, Leonhard LK17.0 | Rasmussen, Sebastian LK23.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | Dahlemer Tennisclub | SV Berliner Brauereien | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Denkmann, Andreas Rogahn, Manio |
Schwarz, Dirk Rasmussen, Sebastian |
6:0 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Grothe, Dorian Schulte, Leonhard |
Laubsch, Christian Pedersen, Dennis |
6:3 | 4:6 | 10:4 ⚡ | Heim |
| D3 | Steden, Philipp Steden, Christian |
Conrad, Peter Reichmuth, Christoph |
6:0 | 6:1 | — | Heim |