| TC Gelb-Weiß Falkensee | TC Blau-Gold Wuhlheide | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 3 | 10 |
| Spiele | 45 | 72 |
| Pos | TC Gelb-Weiß Falkensee | TC Blau-Gold Wuhlheide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Stuck, Volker LK9.0 | Schröder, Gunnar LK11.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Lindner, Mathias LK11.0 | Ritzschke, Ralf LK12.0 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Zimmermann, Norman LK12.0 | Kilian, Rudolf LK13.0 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Stewin, Patrick LK14.0 | Sachse, Peter LK13.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Thurm, Robert LK15.0 | Nusche, Stefan LK15.0 | 6:7 | 6:2 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Finkenwirth, Axel LK23.0 | Rafal, Adametz LK23.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | TC Gelb-Weiß Falkensee | TC Blau-Gold Wuhlheide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Lindner, Mathias Stewin, Patrick |
Schröder, Gunnar Sachse, Peter |
0:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Stuck, Volker Finkenwirth, Axel |
Kilian, Rudolf Nusche, Stefan |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Zimmermann, Norman Thurm, Robert |
Ritzschke, Ralf Rafal, Adametz |
6:4 | 6:4 | — | Heim |