| Lichtenberger Tennisclub | Berliner SV 1892 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 8 | 7 |
| Spiele | 85 | 75 |
| Pos | Lichtenberger Tennisclub | Berliner SV 1892 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Menke, Olaf LK12.0 | Messerschmidt, Marcel LK10.0 | 3:6 | 7:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E2 | Timm, Florian LK12.0 | Polunic, Ivan LK10.0 | 6:2 | 5:7 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Friebel, Thomas LK13.0 | Pohl, Martin LK11.0 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Baars, Thomas LK15.0 | Langer, Florian LK11.0 | 4:6 | 7:5 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Hoffmann, Daniel LK15.0 | Pfau, Alexander LK18.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Cremer, Sebastian LK15.0 | Oermann, Tim LK22.0 | 6:0 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | Lichtenberger Tennisclub | Berliner SV 1892 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Timm, Florian Friebel, Thomas |
Messerschmidt, Marcel Pohl, Martin |
6:7 | 6:7 | — | Gast |
| D2 | Menke, Olaf Baars, Thomas |
Polunic, Ivan Langer, Florian |
4:6 | 6:3 | 10:5 ⚡ | Heim |
| D3 | Hoffmann, Daniel Cremer, Sebastian |
Pfau, Alexander Oermann, Tim |
6:0 | 6:0 | — | Heim |