| Lichtenberger Tennisclub | TC Gelb-Weiß Falkensee | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 57 | 44 |
| Pos | Lichtenberger Tennisclub | TC Gelb-Weiß Falkensee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Menke, Olaf LK12.0 | Herrmann, Markus LK10.0 | 6:2 | 7:5 | — | Heim |
| E2 | Timm, Florian LK12.0 | Lindner, Mathias LK11.0 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Friebel, Thomas LK13.0 | Zimmermann, Norman LK12.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Peukert, Sven LK14.0 | Stewin, Patrick LK14.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Baars, Thomas LK15.0 | Thurm, Robert LK15.0 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Harant, Benedikt LK16.0 | Voye, Marcel LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | Lichtenberger Tennisclub | TC Gelb-Weiß Falkensee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Menke, Olaf Baars, Thomas |
Herrmann, Markus Stewin, Patrick |
6:4 | 7:5 | — | Heim |
| D2 | Friebel, Thomas Peukert, Sven |
Zimmermann, Norman Thurm, Robert |
3:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Timm, Florian Harant, Benedikt |
Lindner, Mathias Voye, Marcel |
6:0 | 6:0 | — | Heim |