| BTC WISTA II | SG Bergmann-Borsig | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 2 | 10 |
| Spiele | 35 | 65 |
| Pos | BTC WISTA II | SG Bergmann-Borsig | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schröder, Tobias LK25.0 | Krumeich, Sebastian LK23.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | von Hacht, Jan Lennart LK25.0 | Dreppenstedt, Claas LK24.1 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Hartwig, Tobias LK24.6 | Düseler, Björn LK24.5 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Oestreich, Tino LK24.0 | Peuker, Enrico LK24.9 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Kaminski, Jens LK24.9 | Schramm, Mathias LK25.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Spellenberg, Thilo LK24.0 | Weiher, Ard LK24.0 | 5:7 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | BTC WISTA II | SG Bergmann-Borsig | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schröder, Tobias Spellenberg, Thilo |
Krumeich, Sebastian Düseler, Björn |
6:7 | 4:6 | — | Gast |
| D2 | Hartwig, Tobias Oestreich, Tino |
Dreppenstedt, Claas Weiher, Ard |
4:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | von Hacht, Jan Lennart Kaminski, Jens |
Peuker, Enrico Schramm, Mathias |
2:6 | 5:7 | — | Gast |