| TSG Break 90 | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 8 | 9 |
| Spiele | 93 | 94 |
| Pos | TSG Break 90 | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Luczak, Veit LK7.0 | Popp, Mathias LK9.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Probst, Felix LK11.0 | Stähr, Marcus LK12.0 | 4:6 | 6:2 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E3 | Schumann, Marc LK12.0 | Pinkernell, Stefan LK12.0 | 3:6 | 6:3 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Rempt, Daniel LK12.0 | Wendler, Daniel LK13.0 | 6:3 | 3:6 | 3:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Faulhaber, Julian LK12.0 | Lehmann, Jan-Marcus LK16.0 | 6:7 | 6:3 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E6 | Selmanagic, Edin LK14.0 | Göhling, Lennart LK16.0 | 2:6 | 6:4 | 7:10 ⚡ | Gast |
| Pos | TSG Break 90 | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Probst, Felix Faulhaber, Julian |
Popp, Mathias Pinkernell, Stefan |
4:6 | 7:6 | 10:4 ⚡ | Heim |
| D2 | Luczak, Veit Pietraß, Moritz |
Stähr, Marcus Wendler, Daniel |
6:1 | 7:6 | — | Heim |
| D3 | Rempt, Daniel Selmanagic, Edin |
Lehmann, Jan-Marcus Göhling, Lennart |
3:6 | 6:2 | 10:8 ⚡ | Heim |