| Tennis-Club SCC Berlin IV | SC Eintracht Berlin e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 11 | 3 |
| Spiele | 84 | 55 |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin IV | SC Eintracht Berlin e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Blankenburg, Volker LK19.0 | Machel, Michael LK15.0 | 7:6 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Silipo, Luca LK21.0 | Pietsch, Thomas LK17.0 | 6:3 | 7:6 | — | Heim |
| E3 | Weizäcker, Georg LK21.0 | Glöckl, Hubert LK18.0 | 4:6 | 6:4 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E4 | Stehle, Thomas LK22.0 | Menge, Thomas LK23.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Voslamber, Marc LK22.0 | Szumski, Wojtek LK23.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Demuth, Bernhard LK23.0 | Feiden, Dirk LK23.0 | 7:6 | 3:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin IV | SC Eintracht Berlin e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Silipo, Luca Stehle, Thomas |
Machel, Michael Pietsch, Thomas |
6:3 | 6:7 | 9:11 ⚡ | Gast |
| D2 | Blankenburg, Volker Demuth, Bernhard |
Glöckl, Hubert Feiden, Dirk |
6:7 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Weizäcker, Georg Voslamber, Marc |
Menge, Thomas Szumski, Wojtek |
6:2 | 6:1 | — | Heim |