| Tennis-Club SCC Berlin IV | BTC Rot-Gold II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 73 | 25 |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin IV | BTC Rot-Gold II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Blankenburg, Volker LK19.0 | Türk, Tobias LK18.0 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Silipo, Luca LK21.0 | Steidle, Tobias LK22.0 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Weizäcker, Georg LK21.0 | Wenderoth, Frank LK23.0 | 6:2 | 7:5 | — | Heim |
| E4 | Stehle, Thomas LK22.0 | Lamprecht, Stephan LK23.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Voslamber, Marc LK22.0 | Oberhofer, Wolfgang LK23.0 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Luppi, David LK23.0 | Moldenhauer, Frank LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin IV | BTC Rot-Gold II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Blankenburg, Volker Silipo, Luca |
Türk, Tobias Steidle, Tobias |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Weizäcker, Georg Stehle, Thomas |
Wenderoth, Frank Lamprecht, Stephan |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Voslamber, Marc Luppi, David |
Oberhofer, Wolfgang Moldenhauer, Frank |
6:0 | 6:0 | — | Heim |