| Tennis-Club SCC Berlin IV | SPOK e. V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 6 | 6 |
| Spiele | 48 | 39 |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin IV | SPOK e. V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Blankenburg, Volker LK19.0 | Krug, Thomas LK21.0 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Silipo, Luca LK21.0 | Block, Steffen LK21.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Weizäcker, Georg LK21.0 | Hunold, Torsten LK22.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Stehle, Thomas LK22.0 | Bux, Matthias LK22.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Adirim, Harry LK23.0 | Renner, Uwe LK23.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Atas, Oktay LK23.0 | Doyé, Christian LK23.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin IV | SPOK e. V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Blankenburg, Volker Weizäcker, Georg |
Krug, Thomas Hunold, Torsten |
6:3 | 3:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Silipo, Luca Luppi, David |
Block, Steffen Bux, Matthias |
6:2 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Stehle, Thomas Voslamber, Marc |
Renner, Uwe Doyé, Christian |
6:3 | 6:3 | — | Heim |