| TC Wilmersdorf | SC Siemensstadt Berlin | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 7 |
| Spiele | 57 | 54 |
| Pos | TC Wilmersdorf | SC Siemensstadt Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Fischer, Tilmann LK18.0 | Schmidtchen, Michael LK17.0 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Vogler, Dirk LK19.0 | Frömming, Marc LK19.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Gerst, Joachim LK22.0 | Ehrich, Robert LK20.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Alpern, Thorsten LK22.0 | Gartheis, Stephan LK22.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Koeßling, Andreas LK22.0 | Gollnick, Stefan LK22.0 | 5:7 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Krüger, Thorsten LK23.0 | Resmer, Marek LK23.0 | 4:6 | 6:2 | 10:4 ⚡ | Heim |
| Pos | TC Wilmersdorf | SC Siemensstadt Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Fischer, Tilmann Vogler, Dirk |
Schmidtchen, Michael Gartheis, Stephan |
6:2 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Alpern, Thorsten Krüger, Thorsten |
Ehrich, Robert Gollnick, Stefan |
3:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Gerst, Joachim Serebrinski, Emil |
Frömming, Marc Resmer, Marek |
6:1 | 3:6 | 8:10 ⚡ | Gast |