| TC Wilmersdorf | Tennis-Club SCC Berlin IV | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 6 | 7 |
| Spiele | 58 | 53 |
| Pos | TC Wilmersdorf | Tennis-Club SCC Berlin IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Burkart, Rolf LK14.0 | Blankenburg, Volker LK19.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Fischer, Tilmann LK18.0 | Stehle, Thomas LK22.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Vogler, Dirk LK19.0 | Voslamber, Marc LK22.0 | 7:5 | 6:7 | 10:3 ⚡ | Heim |
| E4 | Gerst, Joachim LK22.0 | Luppi, David LK23.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Alpern, Thorsten LK22.0 | Demuth, Bernhard LK23.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Serebrinski, Emil LK23.0 | Adirim, Harry LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | TC Wilmersdorf | Tennis-Club SCC Berlin IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Fischer, Tilmann Vogler, Dirk |
Stehle, Thomas Voslamber, Marc |
6:1 | 1:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| D2 | Burkart, Rolf Serebrinski, Emil |
Demuth, Bernhard Blankenburg, Volker |
6:4 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Alpern, Thorsten Nawroth, Gero |
Weizäcker, Georg Luppi, David |
0:6 | 0:6 | — | Gast |