| TC Wilmersdorf | BTC Rot-Gold II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 4 | 8 |
| Spiele | 44 | 52 |
| Pos | TC Wilmersdorf | BTC Rot-Gold II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Fischer, Tilmann LK18.0 | Türk, Tobias LK18.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Vogler, Dirk LK19.0 | Frahm, Sven-Ole LK19.0 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | Alpern, Thorsten LK22.0 | Zimmermann, Jens LK19.0 | 5:7 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Koeßling, Andreas LK22.0 | Klatovsky, Ondrej LK19.0 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Birow, Michael LK23.0 | Schrameyer, Peter LK23.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Ertl, Thomas LK23.0 | Maletz, Christian LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | TC Wilmersdorf | BTC Rot-Gold II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Fischer, Tilmann Vogler, Dirk |
Frahm, Sven-Ole Zimmermann, Jens |
6:3 | 5:7 | 10:3 ⚡ | Heim |
| D2 | Strasser, Peter Alpern, Thorsten |
Türk, Tobias Klatovsky, Ondrej |
6:4 | 6:7 | 10:6 ⚡ | Heim |
| D3 | Birow, Michael Ertl, Thomas |
Schrameyer, Peter Maletz, Christian |
1:6 | 6:7 | — | Gast |