| Wasserfreunde Spandau 04 | Berliner SV 1892 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 2 | 10 |
| Spiele | 32 | 62 |
| Pos | Wasserfreunde Spandau 04 | Berliner SV 1892 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Richter, Carsten LK15.0 | Tehrani, Pardis LK18.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Backfisch, Holger LK19.0 | Kortsch, Mike LK20.0 | 3:6 | 6:7 | — | Gast |
| E3 | Knaup, Andreas LK22.0 | Sauer, Alexander LK21.0 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Kunhardt, Olaf LK23.0 | Albacht, Dirk Anton LK23.0 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Rösner, Matthias LK23.0 | Kurnoth, Ralf LK23.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Rutenberg, Albrecht LK23.0 | Tappe, Roland LK23.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | Wasserfreunde Spandau 04 | Berliner SV 1892 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Richter, Carsten Knaup, Andreas |
Tehrani, Pardis Sauer, Alexander |
6:3 | 6:7 | 10:5 ⚡ | Heim |
| D2 | Backfisch, Holger Kunhardt, Olaf |
Kortsch, Mike Kurnoth, Ralf |
6:7 | 6:1 | 5:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Rösner, Matthias Rutenberg, Albrecht |
Albacht, Dirk Anton Tappe, Roland |
2:6 | 1:6 | — | Gast |