| PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | Hermsdorfer Sport-Club | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 0 | 12 |
| Spiele | 16 | 72 |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | Hermsdorfer Sport-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Moritz, Patrick LK22.0 | Maurer, Philip LK11.0 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Drewelow, Ingo LK21.0 | Graf, Oliver LK14.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Maischack, Dirk LK23.0 | Pleßow, Manuel LK17.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Dorner, Lutz LK23.0 | Jahnke, Marek LK18.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Fiedler, Christoph LK23.0 | Kramarz, Lars LK18.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Mayer-Ries, Jörg LK23.0 | Fibig, Markus LK20.0 | 4:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | Hermsdorfer Sport-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Moritz, Patrick Maischack, Dirk |
Maurer, Philip Graf, Oliver |
0:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Drewelow, Ingo Dorner, Lutz |
Pleßow, Manuel Kramarz, Lars |
2:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Fiedler, Christoph Mayer-Ries, Jörg |
Jahnke, Marek Fibig, Markus |
0:6 | 0:6 | — | Gast |