| Hermsdorfer Sport-Club | Berliner SV 1892 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 73 | 22 |
| Pos | Hermsdorfer Sport-Club | Berliner SV 1892 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Maurer, Philip LK11.0 | Tehrani, Pardis LK18.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Graf, Oliver LK14.0 | Kortsch, Mike LK20.0 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Pleßow, Manuel LK17.0 | Sauer, Alexander LK21.0 | 6:2 | 7:6 | — | Heim |
| E4 | Jahnke, Marek LK18.0 | Albacht, Dirk Anton LK23.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Kramarz, Lars LK18.0 | Tappe, Roland LK23.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Fibig, Markus LK20.0 | Quante, Christian LK23.0 | 6:4 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | Hermsdorfer Sport-Club | Berliner SV 1892 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Graf, Oliver Jahnke, Marek |
Kortsch, Mike Albacht, Dirk Anton |
6:3 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Maurer, Philip Fibig, Markus |
Tehrani, Pardis Quante, Christian |
6:2 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Pleßow, Manuel Kramarz, Lars |
Sauer, Alexander Tappe, Roland |
6:0 | 6:0 | — | Heim |