| NTC "Die Känguruhs" | Wasserfreunde Spandau 04 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 7 | 4 |
| Spiele | 56 | 38 |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" | Wasserfreunde Spandau 04 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Leopold, Michael LK19.0 | — | 6:4 | 5:5 | — | Heim |
| E2 | Meyer, Christian LK23.0 | Puhl, Gero LK17.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Kasdepke, Paul LK22.0 | Yüzgec, Engin LK17.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Rewicki, Christoph LK20.0 | Backfisch, Holger LK19.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Schmidt, Marek LK20.0 | Knaup, Andreas LK22.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Beyer, Mario LK21.0 | Bernhard, Lars LK23.0 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" | Wasserfreunde Spandau 04 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Leopold, Michael Meyer, Christian |
Knaup, Andreas Kunhardt, Olaf |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Kasdepke, Paul Rewicki, Christoph |
Backfisch, Holger Rösner, Matthias |
6:0 | 7:5 | — | Heim |
| D3 | Schmidt, Marek Beyer, Mario |
— Puhl, Gero |
— | — | — | Gast |