| SG BA Tempelhof | Lichtenberger Tennisclub | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 4 | 9 |
| Spiele | 46 | 65 |
| Pos | SG BA Tempelhof | Lichtenberger Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Brzoska, Robert LK11.0 | Rümpel, Andreas LK17.0 | 4:6 | 6:4 | 10:0 ⚡ | Heim |
| E2 | Wanczek, Nicolai LK17.0 | Ullmann, Michael LK18.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Fütterer, Tilo LK18.0 | Gaese, Michael LK19.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Hilpert, Thomas LK19.0 | Korthals, Jan Peter LK21.0 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Reinhart, Udo LK20.0 | Gastelo, Francisco LK22.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Dunker, Carsten LK20.0 | Bosowski, Thomas LK23.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | SG BA Tempelhof | Lichtenberger Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Brzoska, Robert Fütterer, Tilo |
Rümpel, Andreas Ullmann, Michael |
7:5 | 4:6 | 2:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Wanczek, Nicolai Hilpert, Thomas |
Korthals, Jan Peter Gastelo, Francisco |
5:7 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Reinhart, Udo Dunker, Carsten |
Gaese, Michael Bosowski, Thomas |
1:6 | 2:6 | — | Gast |