| SG Rudow/Neukölln | Zehlendorfer TuS von 1888 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 54 | 38 |
| Pos | SG Rudow/Neukölln | Zehlendorfer TuS von 1888 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Beutel, Dennis LK11.0 | Reimann, Alexander LK17.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Molt, Ingmar LK12.0 | Everke, Ruppert LK18.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Wagener, Jürgen LK17.0 | Köppe, Markus LK19.0 | 6:7 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Oselka, Norbert LK18.0 | Soltau, Sven LK22.0 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Rudsrog, Lars LK19.0 | Glasenapp, Torsten LK23.0 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Diekmann, Knut LK23.0 | Veil, Thilo LK23.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | SG Rudow/Neukölln | Zehlendorfer TuS von 1888 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Beutel, Dennis Molt, Ingmar |
Reimann, Alexander Köppe, Markus |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Oselka, Norbert Rudsrog, Lars |
Everke, Ruppert Veil, Thilo |
6:4 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Langer, Volker Diekmann, Knut |
Soltau, Sven Glasenapp, Torsten |
1:6 | 6:2 | 8:10 ⚡ | Gast |