| Tennisverein Hennigsdorf | SG BA Tempelhof | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 11 | 3 |
| Spiele | 82 | 52 |
| Pos | Tennisverein Hennigsdorf | SG BA Tempelhof | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Chilinski, Bodo LK12.0 | Wanczek, Nicolai LK17.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Haberecht, Kay-Uwe LK16.0 | Fütterer, Tilo LK18.0 | 7:6 | 1:6 | 12:10 ⚡ | Heim |
| E3 | Lindenberg, Michael LK16.0 | Hilpert, Thomas LK19.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Hädrich, Norbert LK16.0 | Reinhart, Udo LK20.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Knappe, Helmut LK19.0 | Dunker, Carsten LK20.0 | 7:6 | 3:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Hoffmann, Tobias LK23.0 | Lautenschläger, Bodo LK23.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | Tennisverein Hennigsdorf | SG BA Tempelhof | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Chilinski, Bodo Hoffmann, Tobias |
Wanczek, Nicolai Hilpert, Thomas |
6:2 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Lindenberg, Michael Hädrich, Norbert |
Fütterer, Tilo Dunker, Carsten |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Haberecht, Kay-Uwe Knappe, Helmut |
Reinhart, Udo Lautenschläger, Bodo |
6:0 | 6:3 | — | Heim |