| Zehlendorfer TuS von 1888 II | Tennis-Club Kleinmachnow | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 1 | 12 |
| Spiele | 34 | 83 |
| Pos | Zehlendorfer TuS von 1888 II | Tennis-Club Kleinmachnow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Reimann, Alexander LK17.0 | Burger, Christoph LK13.0 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Everke, Ruppert LK18.0 | Möllmann, Matthias LK14.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Köppe, Markus LK19.0 | Böhringer, Markus LK17.0 | 2:6 | 6:7 | — | Gast |
| E4 | Saurbier, Christoph LK22.0 | Maskow, Mark LK17.0 | 2:6 | 7:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Soltau, Sven LK22.0 | Felt, David LK18.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Glasenapp, Torsten LK23.0 | Kaus, Andreas LK21.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | Zehlendorfer TuS von 1888 II | Tennis-Club Kleinmachnow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Saurbier, Christoph Monje, Malte |
Burger, Christoph Maskow, Mark |
5:7 | 5:7 | — | Gast |
| D2 | Everke, Ruppert Veil, Thilo |
Möllmann, Matthias Kaus, Andreas |
5:7 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Soltau, Sven Glasenapp, Torsten |
Böhringer, Markus Felt, David |
0:6 | 1:6 | — | Gast |