| SC Eintracht Berlin e.V. | TC Medizin Berlin Buch | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 57 | 70 |
| Pos | SC Eintracht Berlin e.V. | TC Medizin Berlin Buch | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wolf, Stefan LK14.8 | Redlich, Thomas LK18.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Feiden, Dirk LK20.7 | Mendow, Oliver LK18.3 | 3:6 | 5:7 | — | Gast |
| E3 | Hantzsch, Daniel LK22.7 | Zander, Mirko LK21.9 | 6:1 | 7:6 | — | Heim |
| E4 | Köplin, Pierre LK25.0 | Gennrich, Stephan LK22.4 | 4:6 | 6:4 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Süßmilch, Michel LK25.0 | Bröker, Andreas LK22.7 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Jurk, Imre LK25.0 | Sugimoto, Yoichiro LK24.8 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| Pos | SC Eintracht Berlin e.V. | TC Medizin Berlin Buch | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Wolf, Stefan Köplin, Pierre |
Redlich, Thomas Gennrich, Stephan |
6:4 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Feiden, Dirk Süßmilch, Michel |
Mendow, Oliver Sugimoto, Yoichiro |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Hantzsch, Daniel Jurk, Imre |
Zander, Mirko Bröker, Andreas |
4:6 | 4:6 | — | Gast |