| TV Frohnau II | SV Empor Grün-Rot Wittenberge 1990 e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 2 | 11 |
| Spiele | 29 | 78 |
| Pos | TV Frohnau II | SV Empor Grün-Rot Wittenberge 1990 e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Malewski, Martin LK21.0 | Rath, Marko LK17.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Nissen, Harck-Oluf LK23.0 | Peters, Jan LK19.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Sommer, Volker LK23.0 | Helzel, Michael LK20.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Pols, Helge LK23.0 | Kampehl, Benjamin LK21.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Rademann, Jörg LK23.0 | Bartkowiak, Jens LK21.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Waßmann, Thomas LK23.0 | Schawe, Matthias LK22.0 | 2:6 | 6:4 | 10:8 ⚡ | Heim |
| Pos | TV Frohnau II | SV Empor Grün-Rot Wittenberge 1990 e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Malewski, Martin Nissen, Harck-Oluf |
Rath, Marko Bartkowiak, Jens |
5:7 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Sommer, Volker Pols, Helge |
Helzel, Michael Kampehl, Benjamin |
1:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Rademann, Jörg Waßmann, Thomas |
Peters, Jan Schawe, Matthias |
2:6 | 6:4 | 10:8 ⚡ | Heim |