| TC Mahlow 1957 II | TV Frohnau II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 11 |
| Spiele | 69 | 90 |
| Pos | TC Mahlow 1957 II | TV Frohnau II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Moskal, Patrick LK23.0 | Hinz, Jacek LK23.0 | 6:2 | 4:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Neumann, Thomas LK23.0 | Sommer, Volker LK23.0 | 5:7 | 7:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Damm, Oliver LK23.0 | Tromm, Hellmuth LK23.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Schäfer, Olaf LK23.0 | Pols, Helge LK23.0 | 5:7 | 6:4 | 10:2 ⚡ | Heim |
| E5 | Krautz, Henry LK23.0 | Zwicker, Hendrik LK23.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Hoffmann, Olaf LK23.0 | Waßmann, Thomas LK23.0 | 1:6 | 4:6 | — | Gast |
| Pos | TC Mahlow 1957 II | TV Frohnau II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Moskal, Patrick Neumann, Thomas |
Hinz, Jacek Sommer, Volker |
7:6 | 4:6 | 14:12 ⚡ | Heim |
| D2 | Schäfer, Olaf Krautz, Henry |
Pols, Helge Aninat, Marco |
6:2 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Damm, Oliver Hoffmann, Olaf |
Tromm, Hellmuth Waßmann, Thomas |
4:6 | 6:3 | 8:10 ⚡ | Gast |