| TV Frohnau II | ESV Lok Schöneweide | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 44 | 68 |
| Pos | TV Frohnau II | ESV Lok Schöneweide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Nissen, Harck-Oluf LK23.0 | Schulz, Torsten LK12.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Hinz, Jacek LK23.0 | Ellmann, Alexander LK12.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Sommer, Volker LK23.0 | Schroeder, Benjamin LK23.0 | 7:6 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Aninat, Marco LK23.0 | Avraham, Doron LK23.0 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Zwicker, Hendrik LK23.0 | Schiller, Jan LK23.0 | 6:3 | 2:6 | 4:11 ⚡ | Gast |
| E6 | Waßmann, Thomas LK23.0 | Stevanov, Dragan LK23.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | TV Frohnau II | ESV Lok Schöneweide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Malewski, Martin Aninat, Marco |
Schulz, Torsten Ellmann, Alexander |
0:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Hinz, Jacek Sommer, Volker |
Avraham, Doron Schiller, Jan |
6:0 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Nissen, Harck-Oluf Waßmann, Thomas |
Schroeder, Benjamin Stevanov, Dragan |
6:1 | 6:4 | — | Heim |