| SV Empor Grün-Rot Wittenberge 1990 e.V. | SV Reinickendorf 1896 III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 2 | 11 |
| Spiele | 30 | 75 |
| Pos | SV Empor Grün-Rot Wittenberge 1990 e.V. | SV Reinickendorf 1896 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Peters, Jan LK19.0 | Kempinger, Michael LK13.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Stendel, Torsten LK19.0 | Klüter, Stephan LK16.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Helzel, Michael LK20.0 | Felgner, Markus LK18.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Bartkowiak, Jens LK21.0 | Henn, Thomas LK19.0 | 0:6 | 6:2 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E5 | Schawe, Matthias LK22.0 | Burr, Oliver LK20.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Scheltz, Olaf LK23.0 | Benedicter, Gregory LK22.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | SV Empor Grün-Rot Wittenberge 1990 e.V. | SV Reinickendorf 1896 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Stendel, Torsten Bartkowiak, Jens |
Kempinger, Michael Burr, Oliver |
6:3 | 1:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Peters, Jan Schawe, Matthias |
Klüter, Stephan Lienau, Jan |
6:2 | 6:7 | 8:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Helzel, Michael Scheltz, Olaf |
Henn, Thomas Benedicter, Gregory |
0:6 | 3:6 | — | Gast |