| TV Frohnau II | TC Berlin-Weißensee II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 1 | 12 |
| Spiele | 30 | 82 |
| Pos | TV Frohnau II | TC Berlin-Weißensee II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Malewski, Martin LK21.0 | Haefele, Ronald LK18.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Hinz, Jacek LK23.0 | Schmies, Markus LK22.0 | 2:6 | 7:5 | 2:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Sommer, Volker LK23.0 | Kaiser, Stefan LK20.0 | 0:6 | 4:6 | — | Gast |
| E4 | Aninat, Marco LK23.0 | Lemor, Florian LK23.0 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Zwicker, Hendrik LK23.0 | Riebow, Mathias LK22.0 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Rademann, Jörg LK23.0 | Hillebrandt, Andre LK23.0 | 6:7 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | TV Frohnau II | TC Berlin-Weißensee II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Malewski, Martin Aninat, Marco |
Haefele, Ronald Lemor, Florian |
2:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Hinz, Jacek Sommer, Volker |
Schmies, Markus Kaiser, Stefan |
6:7 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Rademann, Jörg Zwicker, Hendrik |
Riebow, Mathias Hillebrandt, Andre |
2:6 | 0:6 | — | Gast |