| Verein für Körperkultur II | Tennis-Club Heiligensee | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 6 | 7 |
| Spiele | 56 | 56 |
| Pos | Verein für Körperkultur II | Tennis-Club Heiligensee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schultz, Fabian LK19.7 | Oschietzky, Carsten LK23.8 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Oener, Halit LK19.7 | Vopel, Sascha LK25.0 | 2:6 | 6:4 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E3 | Stronczek, Armin LK23.2 | Kurz, Ulf LK25.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Klawitter, Martin LK23.9 | Preikschat, Markus LK25.0 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Hintze, Orzay LK23.7 | Pelster, Alexander LK25.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | von Dewitz, Constantin LK25.0 | Osten, Felix LK25.0 | 4:6 | 5:7 | — | Gast |
| Pos | Verein für Körperkultur II | Tennis-Club Heiligensee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Oener, Halit Hintze, Orzay |
Vopel, Sascha Kurz, Ulf |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Stronczek, Armin Klawitter, Martin |
Oschietzky, Carsten Preikschat, Markus |
7:6 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Schultz, Fabian von Dewitz, Constantin |
Pelster, Alexander Osten, Felix |
5:7 | 1:6 | — | Gast |